NFL
Schedule Calendar
Every remaining NFL game, grouped by day, with the GameDay Advantage line and confidence wherever a prediction is on record.
Upcoming games
58 game(s) listed in November 2026.
Thursday, November 5
Week 91 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-06 01:15 UTC | Jacksonville Jaguars -0.6 Provisional | 56.3% |
Sunday, November 8
Week 913 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ Neutral site | 2026-11-08 14:30 UTC | Cincinnati Bengals -3.0 Provisional | 52.3% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | New Orleans Saints -4.9 Provisional | 56.1% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | Detroit Lions -7.5 Provisional | 69.8% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | Kansas City Chiefs -10.1 Provisional | 80.3% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | Los Angeles Rams -6.9 Provisional | 73.7% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | Philadelphia Eagles -4.1 Provisional | 57.5% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | Denver Broncos -8.0 Provisional | 74.1% |
@ | 2026-11-08 18:00 UTC | Indianapolis Colts -0.4 Provisional | 54.2% |
@ | 2026-11-08 21:05 UTC | Los Angeles Chargers -1.6 Provisional | 53.1% |
@ | 2026-11-08 21:05 UTC | San Francisco 49ers -11.0 Provisional | 79.3% |
@ | 2026-11-08 21:25 UTC | New England Patriots -2.0 Provisional | 55.1% |
@ | 2026-11-08 21:25 UTC | Seattle Seahawks -11.5 Provisional | 77.7% |
@ | 2026-11-09 01:20 UTC | Chicago Bears -8.4 Provisional | 71.2% |
Monday, November 9
Week 91 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-10 01:15 UTC | Minnesota Vikings -0.7 Provisional | 56.7% |
Thursday, November 12
Week 101 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-13 01:15 UTC | New York Giants -1.2 Provisional | 56.4% |
Sunday, November 15
Week 1012 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ Neutral site | 2026-11-15 14:30 UTC | New England Patriots -0.1 Provisional | 50.4% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | Buffalo Bills -8.2 Provisional | 73.1% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | New Orleans Saints -4.1 Provisional | 56.2% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | Indianapolis Colts -7.9 Provisional | 64.9% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | Jacksonville Jaguars -7.8 Provisional | 75.4% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | Minnesota Vikings -0.3 Provisional | 50.4% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | Houston Texans -3.0 Provisional | 54.7% |
@ | 2026-11-15 18:00 UTC | Kansas City Chiefs -4.8 Provisional | 59.1% |
@ | 2026-11-15 21:05 UTC | Los Angeles Rams -10.4 Provisional | 76.9% |
@ | 2026-11-15 21:05 UTC | Seattle Seahawks -4.8 Provisional | 64.1% |
@ | 2026-11-15 21:25 UTC | San Francisco 49ers -4.3 Provisional | 65.0% |
@ | 2026-11-16 01:20 UTC | Cincinnati Bengals -0.9 Provisional | 50.5% |
Monday, November 16
Week 101 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-17 01:15 UTC | Baltimore Ravens -3.7 Provisional | 65.3% |
Thursday, November 19
Week 111 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-20 01:15 UTC | Houston Texans -3.9 Provisional | 64.5% |
Sunday, November 22
Week 1111 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Baltimore Ravens -3.5 Provisional | 55.6% |
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Jacksonville Jaguars -4.8 Provisional | 68.6% |
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Kansas City Chiefs -11.0 Provisional | 80.1% |
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Detroit Lions -4.9 Provisional | 66.8% |
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Dallas Cowboys -7.6 Provisional | 68.3% |
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Chicago Bears -9.3 Provisional | 77.1% |
@ | 2026-11-22 18:00 UTC | Buffalo Bills -15.3 Provisional | 82.7% |
@ | 2026-11-22 21:05 UTC | Los Angeles Chargers -6.4 Provisional | 63.7% |
@ | 2026-11-22 21:25 UTC | Philadelphia Eagles -0.5 Provisional | 59.2% |
@ | 2026-11-22 21:25 UTC | Denver Broncos -10.7 Provisional | 83.9% |
@ Neutral site | 2026-11-23 01:20 UTC | San Francisco 49ers -1.9 Provisional | 50.2% |
Monday, November 23
Week 111 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-24 01:15 UTC | Washington Commanders -0.3 Provisional | 55.0% |
Wednesday, November 25
Week 121 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-26 01:00 UTC | Los Angeles Rams -6.9 Provisional | 65.3% |
Thursday, November 26
Week 123 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-26 18:00 UTC | Chicago Bears -1.5 Provisional | 50.9% |
@ | 2026-11-26 21:30 UTC | Dallas Cowboys -2.6 Provisional | 59.1% |
@ | 2026-11-27 01:20 UTC | Buffalo Bills -4.1 Provisional | 58.2% |
Friday, November 27
Week 121 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-27 20:00 UTC | Denver Broncos -3.1 Provisional | 60.3% |
Sunday, November 29
Week 1210 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-11-29 18:00 UTC | Houston Texans -0.7 Provisional | 55.1% |
@ | 2026-11-29 18:00 UTC | Minnesota Vikings -9.6 Provisional | 72.8% |
@ | 2026-11-29 18:00 UTC | New York Jets -1.0 Provisional | 54.6% |
@ | 2026-11-29 18:00 UTC | Indianapolis Colts -3.0 Provisional | 59.1% |
@ | 2026-11-29 18:00 UTC | Las Vegas Raiders -0.1 Provisional | 57.9% |
@ | 2026-11-29 18:00 UTC | Cincinnati Bengals -3.7 Provisional | 64.2% |
@ | 2026-11-29 21:05 UTC | Jacksonville Jaguars -11.8 Provisional | 83.8% |
@ | 2026-11-29 21:25 UTC | San Francisco 49ers -4.2 Provisional | 62.1% |
@ | 2026-11-29 21:25 UTC | Washington Commanders -1.4 Provisional | 51.9% |
@ | 2026-11-30 01:20 UTC | New England Patriots -0.2 Provisional | 60.9% |
Monday, November 30
Week 121 game(s)| Matchup | Kickoff | GDA Model Line | Confidence |
|---|---|---|---|
@ | 2026-12-01 01:15 UTC | Tampa Bay Buccaneers -4.9 Provisional | 63.3% |