NFL
Pick History
Every officially published GameDay Advantage NFL pick, newest first, with the confidence at the time, the market line, the final score and whether the pick hit.
Published picks
94
1 pending
Moneyline record
59-34
63.4% hit rate
ATS rate
47.1%
Pushes excluded from rate
ATS record
32-36-1
Wins-losses-pushes
| Confidence band | 50–60% | 60–70% | 70–80% | 80%+ |
|---|---|---|---|---|
| Record · hit rate | 15-19 · 44.1% | 22-14 · 61.1% | 17-0 · 100.0% | 5-1 · 83.3% |
Pick log
93 graded pick(s) and 1 pending.
| Kickoff | Matchup | Our pick | Confidence | Market line | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 00:15 UTC Week 7 | @ | Chicago Bears -2.2 Frozen 2026-10-22 23:00 UTC | 61.1% | — | 24 30 | Won |
| 2026-10-20 00:15 UTC Week 6 | @ | San Francisco 49ers -13.4 Frozen 2026-10-19 23:00 UTC | 79.4% | — | 17 23 | Won |
| 2026-10-19 00:20 UTC Week 6 | @ | Green Bay Packers -3.4 Frozen 2026-10-18 23:15 UTC | 70.8% | — | 13 23 | Won |
| 2026-10-18 20:25 UTC Week 6 | @ | Buffalo Bills -7.1 Frozen 2026-10-18 19:15 UTC | 69.3% | — | 33 30 | Won |
| 2026-10-18 20:25 UTC Week 6 | @ | Kansas City Chiefs -4.1 Frozen 2026-10-18 19:15 UTC | 74.3% | — | 6 22 | Won |
| 2026-10-18 20:05 UTC Week 6 | @ | Los Angeles Rams -14.4 Frozen 2026-10-18 19:00 UTC | 84.9% | — | 18 16 | Lost |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | Tampa Bay Buccaneers -1.7 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 51.9% | — | 26 19 | Lost |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | Philadelphia Eagles -7.7 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 56.1% | — | 25 14 | Lost |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | New York Giants -1.2 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 54.1% | — | 34 27 | Lost |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | New England Patriots -10.2 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 78.0% | — | 19 26 | Won |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | Indianapolis Colts -7.6 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 66.8% | — | 26 20 | Lost |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | Baltimore Ravens -7.5 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 55.5% | — | 10 13 | Lost |
| 2026-10-18 17:00 UTC Week 6 | @ | Chicago Bears -3.5 Frozen 2026-10-18 15:45 UTC | 61.3% | — | 31 23 | Won |
| 2026-10-18 13:30 UTC Week 6 | @ | Jacksonville Jaguars -3.9 Frozen 2026-10-18 12:15 UTC | 62.8% | — | 34 31 | Lost |
| 2026-10-16 00:15 UTC Week 6 | @ | Denver Broncos -3.4 Frozen 2026-10-15 23:00 UTC | 68.4% | — | 14 17 | Won |
| 2026-10-13 00:15 UTC Week 5 | @ | Los Angeles Rams -4.1 Frozen 2026-10-12 23:00 UTC | 60.8% | — | 37 34 | Lost |
| 2026-10-12 00:20 UTC Week 5 | @ | Baltimore Ravens -2.7 Frozen 2026-10-11 23:15 UTC | 51.1% | — | 30 23 | Won |
| 2026-10-11 20:25 UTC Week 5 | @ | Detroit Lions -2.9 Frozen 2026-10-11 19:15 UTC | 68.4% | — | 45 21 | Won |
| 2026-10-11 20:25 UTC Week 5 | @ | Chicago Bears -0.5 Frozen 2026-10-11 19:15 UTC | 51.3% | — | 7 31 | Lost |
| 2026-10-11 20:25 UTC Week 5 | @ | San Francisco 49ers -0.8 Frozen 2026-10-11 19:15 UTC | 50.4% | — | 32 29 | Won |
| 2026-10-11 20:05 UTC Week 5 | @ | Denver Broncos -0.4 Frozen 2026-10-11 19:00 UTC | 72.7% | — | 23 17 | Won |
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | Minnesota Vikings -4.2 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 68.1% | — | 23 13 | Won |
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | New England Patriots -8.3 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 74.7% | — | 17 45 | Won |
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | Cincinnati Bengals -6.9 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 60.5% | — | 31 24 | Won |
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | New York Jets -2.7 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 50.5% | — | 12 17 | Won |
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | Houston Texans -3.1 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 64.1% | — | 26 3 | Won |
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | Indianapolis Colts -0.1 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 68.8% | — | 22 34 | Lost |
| 2026-10-11 13:30 UTC Week 5 | @ | Jacksonville Jaguars -2.7 Frozen 2026-10-11 12:15 UTC | 72.2% | — | 17 19 | Won |
| 2026-10-09 00:15 UTC Week 5 | @ | Dallas Cowboys -6.1 Frozen 2026-10-08 23:00 UTC | 51.8% | — | 24 16 | Lost |
| 2026-10-06 00:15 UTC Week 4 | @ | New Orleans Saints -4.1 Frozen 2026-10-05 23:00 UTC | 50.5% | — | 45 24 | Lost |
| 2026-10-05 00:20 UTC Week 4 | @ | Detroit Lions -3.1 Frozen 2026-10-04 23:45 UTC | 62.9% | — | 26 32 | Lost |
| 2026-10-04 20:25 UTC Week 4 | @ | Kansas City Chiefs -5.4 Frozen 2026-10-04 19:15 UTC | 67.2% | — | 30 27 | Won |
| 2026-10-04 20:25 UTC Week 4 | @ | Seattle Seahawks -2.7 Frozen 2026-10-04 19:15 UTC | 71.5% | — | 23 30 | Won |
| 2026-10-04 20:25 UTC Week 4 | @ | San Francisco 49ers -3.1 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 51.0% | — | 14 24 | Won |
| 2026-10-04 20:05 UTC Week 4 | @ | Minnesota Vikings -17.8 Frozen 2026-10-04 19:00 UTC | 83.3% | — | 10 15 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Jacksonville Jaguars -0.9 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 58.8% | — | 22 17 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Green Bay Packers -0.8 Frozen 2026-10-04 16:30 UTC | 55.9% | — | 17 14 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Los Angeles Rams -2.8 Frozen 2026-10-04 15:45 UTC | 71.8% | — | 24 20 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Chicago Bears -9.4 Frozen 2026-10-04 16:30 UTC | 81.8% | — | 12 23 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Buffalo Bills -4.8 Frozen 2026-10-04 15:45 UTC | 61.2% | — | 29 26 | Lost |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Baltimore Ravens -12.2 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 75.1% | — | 18 24 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | New York Giants -2.5 Frozen 2026-10-04 16:30 UTC | 60.4% | — | 24 36 | Won |
| 2026-10-04 17:00 UTC Week 4 | @ | Houston Texans -1.5 Frozen 2026-10-04 15:45 UTC | 62.9% | — | 34 30 | Lost |
| 2026-10-04 13:30 UTC Week 4 | @ | Indianapolis Colts -1.5 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 53.8% | — | 30 13 | Won |
| 2026-10-02 00:15 UTC Week 4 | @ | Pittsburgh Steelers -2.3 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 59.3% | — | 24 27 | Lost |
| 2026-09-29 00:15 UTC Week 3 | @ | Chicago Bears -2.0 Frozen 2026-09-28 23:00 UTC | 77.2% | — | 7 27 | Won |
| 2026-09-28 00:20 UTC Week 3 | @ | Los Angeles Rams -0.9 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 58.3% | — | 26 30 | Lost |
| 2026-09-27 20:25 UTC Week 3 | @ | Baltimore Ravens -3.3 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 58.0% | — | 34 31 | Won |
| 2026-09-27 20:25 UTC Week 3 | @ | New Orleans Saints -6.5 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 58.1% | — | 35 27 | Lost |
| 2026-09-27 20:05 UTC Week 3 | @ | Minnesota Vikings -4.9 Frozen 2026-09-27 19:00 UTC | 61.3% | — | 23 16 | Won |
| 2026-09-27 20:05 UTC Week 3 | @ | San Francisco 49ers -14.7 Frozen 2026-09-27 19:00 UTC | 82.1% | — | 30 36 | Won |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Carolina Panthers -0.6 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 56.0% | — | 18 21 | Lost |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Kansas City Chiefs -10.5 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 72.2% | — | 24 10 | Won |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Buffalo Bills -3.1 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 76.1% | — | 16 24 | Won |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Cincinnati Bengals -1.6 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 62.1% | — | 27 30 | Lost |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Detroit Lions -5.6 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 78.3% | — | 24 31 | Won |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | New York Giants -3.8 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 63.8% | — | 7 12 | Won |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Houston Texans -0.3 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 53.0% | — | 17 19 | Lost |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Jacksonville Jaguars -1.0 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 60.9% | — | 6 35 | Won |
| 2026-09-27 17:00 UTC Week 3 | @ | Seattle Seahawks -5.5 Frozen 2026-09-27 15:45 UTC | 64.2% | — | 31 33 | Lost |
| 2026-09-25 00:15 UTC Week 3 | @ | Green Bay Packers -6.8 Frozen 2026-09-24 23:00 UTC | 68.0% | — | 35 14 | Lost |
| 2026-09-22 00:15 UTC Week 2 | @ | Los Angeles Rams -12.3 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 82.0% | — | 6 28 | Won |
| 2026-09-21 00:20 UTC Week 2 | @ | Kansas City Chiefs -8.4 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 74.2% | — | 30 33 | Won |
| 2026-09-20 20:25 UTC Week 2 | @ | Seattle Seahawks -6.4 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 67.9% | — | 31 7 | Won |
| 2026-09-20 20:25 UTC Week 2 | @ | San Francisco 49ers -16.8 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 83.1% | — | 13 35 | Won |
| 2026-09-20 20:25 UTC Week 2 | @ | Dallas Cowboys -4.0 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 61.2% | — | 20 37 | Won |
| 2026-09-20 20:05 UTC Week 2 | @ | Denver Broncos -2.3 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 63.5% | — | 13 20 | Won |
| 2026-09-20 20:05 UTC Week 2 | @ | Los Angeles Chargers -11.4 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 59.5% | — | 26 14 | Lost |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Houston Texans -3.0 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 57.6% | — | 20 6 | Lost |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Tampa Bay Buccaneers -8.6 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 63.2% | — | 23 19 | Lost |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Baltimore Ravens -7.1 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 66.6% | — | 24 17 | Lost |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Philadelphia Eagles -8.4 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 53.9% | — | 24 20 | Won |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Chicago Bears -0.8 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 54.9% | — | 9 3 | Lost |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Atlanta Falcons -4.4 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 62.4% | — | 34 3 | Lost |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | New England Patriots -6.3 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 59.1% | — | 3 20 | Won |
| 2026-09-20 17:00 UTC Week 2 | @ | Green Bay Packers -3.3 Frozen 2026-09-19 20:45 UTC | 69.1% | — | 20 17 | Won |
| 2026-09-18 00:15 UTC Week 2 | @ | Buffalo Bills -3.7 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 60.9% | — | 31 41 | Won |
| 2026-09-15 00:15 UTC Week 1 | @ | Kansas City Chiefs -0.8 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 54.0% | — | 10 31 | Won |
| 2026-09-14 00:20 UTC Week 1 | @ | Dallas Cowboys -3.1 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 51.0% | — | 20 28 | Lost |
| 2026-09-13 20:25 UTC Week 1 | @ | Las Vegas Raiders -3.9 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 61.4% | — | 13 27 | Won |
| 2026-09-13 20:25 UTC Week 1 | @ | Philadelphia Eagles -9.2 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 58.1% | — | 22 24 | Won |
| 2026-09-13 20:25 UTC Week 1 | @ | Minnesota Vikings -3.4 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 61.3% | — | 22 39 | Won |
| 2026-09-13 20:25 UTC Week 1 | @ | Los Angeles Chargers -12.8 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 63.4% | — | 26 14 | Lost |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Tennessee Titans -0.3 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 52.6% | — | 23 10 | Lost |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Pittsburgh Steelers -1.4 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 64.3% | — | 13 20 | Won |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Jacksonville Jaguars -11.3 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 77.1% | — | 10 34 | Won |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Baltimore Ravens -3.5 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 53.8% | — | 41 23 | Won |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Chicago Bears -4.6 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 67.5% | — | 59 37 | Won |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Detroit Lions -4.7 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 73.1% | — | 30 31 | Won |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Cincinnati Bengals -1.7 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 57.2% | — | 27 33 | Won |
| 2026-09-13 17:00 UTC Week 1 | @ | Houston Texans -1.1 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 57.5% | — | 36 31 | Lost |
| 2026-09-11 00:35 UTC Week 1 | @ | Los Angeles Rams -1.7 Frozen 2026-09-10 18:07 UTC | 54.4% | — | 27 7 | Lost |
| 2026-09-10 00:20 UTC Week 1 | @ | Seattle Seahawks -2.8 Frozen 2026-09-08 00:20 UTC | 55.7% | — | 10 13 | Won |
Pending picks
Published picks for games that have not been graded yet. They are never counted in the record.
| Kickoff | Matchup | Our pick | Confidence | Market line | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 17:00 UTC Week 5 | @ | Washington Commanders -2.4 Frozen 2026-10-11 15:45 UTC | 55.4% | — | 27 27 | Pending |